AKRO investiční společnost


AKRO globální akciový fond dříve AKRO otevřený podílový fond energetiky

Rozložení aktiv k 31.12.2024

Finanční hotovost 2,73%  
Pohledávky 0,51%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 96,76%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORPORATIO A 27 354 871,72 5,30 61 000,00 N.A.
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 13 674 447,60 2,65 800,00 72
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 29 293 444,13 5,68 27 500,00 275
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 11 135 225,52 2,16 898 700,00 898700
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 9 887 127,30 1,92 27 000,00 82350
CZ0005112300 CEZ AS AT 20 001 300,00 3,88 20 900,00 2090000
CZ0009008942 COLT CZ GROUP SE AT 21 274 200,00 4,12 31 800,00 31800
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 24 197 737,20 4,69 1 820 000,00 182000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 21 328 889,40 4,13 90 000,00 N.A.
GB00BCRX1J15 JUST GROUP PLC A 13 813 484,16 2,68 280 000,00 280000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 14 308 000,00 2,77 36 500,00 3650000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 15 060 875,00 2,92 17 750,00 1775000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 11 751 212,87 2,28 58 700,00 58700
GB00BF4HYT85 LION FINANCE GROUP PLC A 28 616 076,00 5,55 20 000,00 20000
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 6 408 745,76 1,24 38 352,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 28 226 400,00 5,47 228 000,00 228000
US67066G1040 NVIDIA CORP A 55 331 374,41 10,73 17 000,00 N.A.
HU0000061726 OTP BANK RT A 18 227 236,83 3,53 13 729,00 1372900
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 16 192 700,00 3,14 965,00 965000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 4 540 930,16 0,88 2 798 000,00 2798000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 53 107 508,48 10,30 8 750,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 17 191 105,40 3,33 47 000,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 5 120 936,80 0,99 560 000,00 56000
JP3457900003 TAKAMATSU CONSTRUCTION GRO A 13 009 602,90 2,52 30 000,00 N.A.
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 891 268,97 0,95 31 000,00 31
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 15 211 280,56 2,95 10 525,00 105,25


nahoru