AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 30.06.2024

Finanční hotovost 4,48%  
Pohledávky 1,97%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 93,55%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
BMG0532X1074 ASIA FINANCIAL HLDGS LTD A 5 465 875,00 2,10 500 000,00 500000
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 5 776 342,00 2,21 50 000,00 25
GB00BF4HYT85 BANK OF GEORGIA GROUP PLC A 11 932 705,50 4,58 10 000,00 10000
CZ0005112300 CEZ AS AT 12 320 000,00 4,72 14 000,00 1400000
CZ0009008942 COLT CZ GROUP SE AT 10 764 300,00 4,13 15 900,00 15900
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 20 197 381,50 7,74 1 770 000,00 177000
BMG2660A1071 DATRONIX HOLDINGS LTD A 1 761 060,00 0,68 1 960 000,00 196000
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 15 258 027,50 5,85 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 3 474 846,68 1,33 1 074 274,00 107427,4
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 0,00 0,00 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 19 639 562,80 7,53 10 400,00 5200000
US4380908057 HON HAI PRECISION-GDR REG S A 12 984 784,18 4,98 43 000,00 N.A.
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 2 969 058,60 1,14 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 10 032 000,00 3,85 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 9 194 375,00 3,53 11 750,00 1175000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 0,00 0,00 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 375 020,48 1,68 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 21 308 700,00 8,17 208 500,00 208500
US89484T1043 NEXXEN INTERNATIONAL LTD A 3 022 874,36 1,16 23 000,00 23000
HK0018000155 ORIENTAL ENTERPRISE HOLDINGS LIMITED A 2 858 727,50 1,10 2 300 000,00 2300000
HU0000061726 OTP BANK RT A 9 285 644,00 3,56 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 8 938 800,00 3,43 585,00 585000
IL0011284465 PLUS500 LTD A 16 753 104,50 6,42 25 000,00 250
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 3 254 007,60 1,25 2 012 000,00 2012000
BMG8196H1280 SING TAO NEWS CORP A 536 045,10 0,21 628 000,00 125600
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 6 583 010,00 2,52 700 000,00 70000
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR A 17 071 826,77 6,55 4 200,00 4200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 4 254 381,12 1,63 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 0,00 0,00 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 3 959 984,12 1,52 5 285,00 N.A.


nahoru