AKRO investiční společnost


AKRO akciový fond nových ekonomik Dříve AKRO Mezinárodní flexibilní fond

Rozložení aktiv k 31.12.2024

Finanční hotovost 5,7%  
Pohledávky 0,69%  
Ostatní aktiva 0,00%  
Cenné papíry 93,62%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v  % Kusů Jmen. hod.
US05967A1079 BANCO SANTANDER BRASIL-ADS A 4 738 333,50 1,75 50 000,00 25
CZ0005112300 CEZ AS AT 13 398 000,00 4,95 14 000,00 1400000
CZ0009008942 COLT CZ GROUP SE AT 10 637 100,00 3,93 15 900,00 15900
BMG8114Z1014 COSCO SHIPPING INT CO LTD A 21 472 167,90 7,94 1 615 000,00 161500
BMG275871231 DICKSON CONCEPTS INTL LTD A 13 743 073,82 5,08 886 000,00 265800
KYG3307Z1090 FAR EAST CONSORTIUM A 3 118 112,51 1,15 1 074 274,00 107427,4
US36829G1076 GAZPROMNEFT-SPON ADR A 0,00 0,00 15 900,00 N.A.
US38911N2062 GRAVITY CO LTD A 15 907 809,53 5,88 10 400,00 5200000
US4380908057 HON HAI PRECISION-GDR REG S A 11 583 952,97 4,28 43 000,00 N.A.
BE0003565737 KBC BANKVERZEKERINGSHOLDING A 3 379 121,82 1,25 1 800,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 12 936 000,00 4,78 33 000,00 3300000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 9 969 875,00 3,69 11 750,00 1175000
GB00BF4HYT85 LION FINANCE GROUP PLC A 14 308 038,00 5,29 10 000,00 10000
US55315J1025 MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR A 0,00 0,00 16 920,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 4 010 479,20 1,48 24 000,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 25 812 300,00 9,54 208 500,00 208500
US89484T1043 NEXXEN INTERNATIONAL LTD A 5 585 659,02 2,06 23 000,00 23000
HU0000061726 OTP BANK RT A 10 621 159,20 3,93 8 000,00 800000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 9 816 300,00 3,63 585,00 585000
IL0011284465 PLUS500 LTD A 20 565 906,00 7,60 25 000,00 250
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 3 265 315,04 1,21 2 012 000,00 2012000
US7960508882 SAMSUNG ELECTR-GDR REG S A 4 080 298,95 1,51 185,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 6 401 171,00 2,37 700 000,00 70000
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR A 20 103 573,55 7,43 4 200,00 4200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 3 786 788,88 1,40 24 000,00 24
US46630Q2021 VTB BANK OJSC-GDR-REG S A 0,00 0,00 107 000,00 53,5
US9810641087 WOORI BANK - SPON ADR A 4 002 892,03 1,48 5 285,00 N.A.


nahoru