AKRO investiční společnost


AKRO balancovaný fond dříve AKRO otevřený podílový fond pravidelných dividend

Rozložení aktiv k 31.12.2024

Finanční hotovost 31,68%  
Pohledávky 0,63%  
Ostatní aktiva 0%  
Cenné papíry 67,69%  

Detail grafu za období:
1 rok | 3 roky | 5 let | od založení fondu | od data:


ISIN/TICKER Název CP Druh CP Celk. trž. hodn. v Kč Podíl v % Kusů Jmen. hodnota
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 1 111 048,87 3,07 65,00 5,85
NL0010273215 ASML HOLDING NV A 1 111 048,87 3,07 65,00 5,85
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 278 259,38 3,53 1 200,00 12
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP A 1 278 259,38 3,53 1 200,00 12
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 1 035 834,93 2,86 83 600,00 83600
CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD - H A 1 035 834,93 2,86 83 600,00 83600
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 878 855,76 2,43 2 400,00 7320
FR0000185514 CA NORD DE FRANCE-CCI A 878 855,76 2,43 2 400,00 7320
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 244 100,00 3,44 1 300,00 130000
CZ0005112300 CEZ AS AT 1 244 100,00 3,44 1 300,00 130000
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 227 684,00 6,15 9 400,00 N.A.
JP3505800007 DAIWA INDUSTRIES LTD A 2 227 684,00 6,15 9 400,00 N.A.
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 411 200,00 3,90 3 600,00 360000
CZ0009000121 KOFOLA CESKOSLOVENSKO AS AT 1 411 200,00 3,90 3 600,00 360000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 697 000,00 4,69 2 000,00 200000
CZ0008019106 KOMERCNI BANKA AS AT 1 697 000,00 4,69 2 000,00 200000
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 381 318,04 3,82 6 900,00 6900
BMG5361W1047 LANCASHIRE HOLDINGS LTD A 1 381 318,04 3,82 6 900,00 6900
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 570 824,87 1,58 3 416,00 N.A.
HU0000153937 MOL HUNGARIAN OIL GAS PLC A 570 824,87 1,58 3 416,00 N.A.
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 476 000,00 6,84 20 000,00 20000
CZ0008040318 MONETA MONEY BANK AS AT 2 476 000,00 6,84 20 000,00 20000
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 622 382,07 4,48 1 222,00 122200
HU0000061726 OTP BANK RT A 1 622 382,07 4,48 1 222,00 122200
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 510 200,00 4,17 90,00 90000
CS0008418869 PHILIP MORRIS CR a.s. AT 1 510 200,00 4,17 90,00 90000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 331 075,68 0,91 204 000,00 204000
CNE1000003Y4 QINGLING MOTORS COMPANY-H A 331 075,68 0,91 204 000,00 204000
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 2 245 688,93 6,20 370,00 N.A.
US0378331005 SHS APPLE INC. ORD REG. A 2 245 688,93 6,20 370,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 950 997,32 2,63 2 600,00 N.A.
NO0006390301 SPAREBANK 1 SMN A 950 997,32 2,63 2 600,00 N.A.
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 566 960,86 1,57 62 000,00 6200
BMG8659B1054 TAI CHEUNG HOLDINGS A 566 960,86 1,57 62 000,00 6200
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 473 348,61 1,31 3 000,00 3
US9001112047 TURKCELL ILETISIM HIZMET-ADR A 473 348,61 1,31 3 000,00 3
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 481 383,62 4,09 1 025,00 10,25
US9581021055 WESTERN DIGITAL CORP A 1 481 383,62 4,09 1 025,00 10,25
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 15 538,35 0,04 16 500,00 1650
GB00BF44KY60 ZEPHYR ENERGY PLC A 15 538,35 0,04 16 500,00 1650


nahoru